Título Data de Publicação Acessos
Ata 18 - 14/11/2024 22 Novembro 2024 Acessos: 10
Ata 17 - 10/10/2024 21 Outubro 2024 Acessos: 34
Ata 16 - 12/09/2024 16 Setembro 2024 Acessos: 75
Ata 15 - 06/08/2024 30 Agosto 2024 Acessos: 63
Ata 14 - 11/07/2024 19 Agosto 2024 Acessos: 90
Ata 13 - 12/06/2024 10 Julho 2024 Acessos: 141
Ata 12 - 07/06/2024 13 Junho 2024 Acessos: 146
Ata 11 - 09/05/2024 13 Junho 2024 Acessos: 126
Ata 10 - 11/04/2024 14 Maio 2024 Acessos: 134
Ata 09 - 14/03/2024 18 Março 2024 Acessos: 199

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue

CIPA