Título Data de Publicação Acessos
POP -PREVENÇÃO DE QUEDAS 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 599
POP -Rotinas para o encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços de urgência e emergência 20 Novembro 2023 Acessos: 589
POP RECEPÇÃO 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 596
POP -AMBULATORIO 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 627
POP - Triagem 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 595
POP - ODONTOLOGIA 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 592
POP - INALAÇÃO 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 717
POP - ESTERILIZAÇÃO 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 755
POP - CONSULTÓRIO MÉDICO 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 562
POP - Consultório de Enfermagem 2023-2024 20 Novembro 2023 Acessos: 805

Transparência

Ouvidoria

Vacinômetro

Agenda Vacinas

 

 

 

Ação Organização

Checklist Dengue

Boletim COVID-19

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba