Título Data de Publicação Acessos
Ata 02/2024 12 Abril 2024 Acessos: 64
Ata 01/2024 12 Abril 2024 Acessos: 65
Ata de Posse CT/2024 11 Abril 2024 Acessos: 75
Ata 13/2023 22 Fevereiro 2024 Acessos: 110
Ata 12/2023 22 Fevereiro 2024 Acessos: 293
Ata 11/2023 22 Fevereiro 2024 Acessos: 162
Ata 10/2023 22 Fevereiro 2024 Acessos: 105
Ata 09/2023 07 Novembro 2023 Acessos: 822
Ata 08/2023 07 Novembro 2023 Acessos: 801
Ata 07/2023 21 Agosto 2023 Acessos: 899
Ata 06/2023 21 Agosto 2023 Acessos: 890
Ata 05/2023 12 Julho 2023 Acessos: 951
Ata 04/2023 06 Julho 2023 Acessos: 940
Ata 03/2023 07 Junho 2023 Acessos: 945
Ata 02/2023 07 Junho 2023 Acessos: 1007
Ata 01/2023 07 Junho 2023 Acessos: 977
Ata 12/2022 19 Abril 2023 Acessos: 879
Ata 11/2022 19 Abril 2023 Acessos: 424
Ata 10/2022 19 Abril 2023 Acessos: 372
Ata 09/2022 19 Abril 2023 Acessos: 364

Transparência

Ouvidoria

Vacinômetro

Agenda Vacinas

 

 

 

Ação Organização

Checklist Dengue

Boletim COVID-19

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba