MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
                   
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")               R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Dotação Dotação  Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo
Inicial  Atualizada No Bimestre  Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %  %
  ( a )       ( b ) (b/totalb) ( b/a ) ( a-b )
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) 102.299.000,00 114.991.156,31 12.594.776,65 71.133.693,73 12.600.702,10 65.844.911,92 93,02 57,26 49.146.244,39
LEGISLATIVA 4.975.000,00 4.975.000,00 448.657,80 2.383.103,09 470.257,00 2.344.423,72 3,31 47,12 2.630.576,28
    Ação Legislativa 4.975.000,00 4.975.000,00 448.657,80 2.383.103,09 470.257,00 2.344.423,72 3,31 47,12 2.630.576,28
ADMINISTRAÇÃO  15.011.400,00 16.031.311,86 2.005.182,32 10.917.182,48 2.112.409,12 10.232.513,82 14,46 63,83 5.798.798,04
    Administração Geral 10.026.400,00 10.921.400,00 1.400.077,87 7.568.881,29 1.450.048,08 7.148.213,61 10,10 65,45 3.773.186,39
    Administração Financeira 2.157.000,00 2.363.000,00 335.387,68 1.841.342,16 346.358,24 1.790.156,64 2,53 75,76 572.843,36
    Controle Interno 255.000,00 213.000,00 20.143,38 122.381,42 22.015,43 111.627,87 0,16 52,41 101.372,13
    Tecnologia da Informação 1.264.000,00 1.124.000,00 91.180,21 256.396,08 72.948,55 198.233,43 0,28 17,64 925.766,57
    Administração de Receitas 415.000,00 574.911,86 136.279,12 449.960,71 76.426,86 345.862,05 0,49 60,16 229.049,81
    Comunicação Social 495.000,00 426.000,00 11.404,60 373.036,41 110.837,60 333.235,81 0,47 78,22 92.764,19
    Assistência Comunitária 339.000,00 349.000,00 10.709,46 305.184,41 33.774,36 305.184,41 0,43 87,45 43.815,59
    Serviços Urbanos 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 324.000,00 384.000,00 58.523,98 120.715,25 53.211,55 100.382,42 0,14 26,14 283.617,58
    Administração Geral 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,06 66,67 20.000,00
   Defesa Civil 264.000,00 324.000,00 18.523,98 80.715,25 13.211,55 60.382,42 0,09 18,64 263.617,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.468.000,00 6.149.721,83 600.467,53 3.083.705,02 653.438,67 2.725.410,99 3,85 44,32 3.424.310,84
   Assistência ao Idoso 201.000,00 292.000,00 7.917,97 55.362,88 8.586,57 36.881,26 0,05 12,63 255.118,74
   Assistência ao Iportador de Deficiência 88.000,00 199.943,02 0,00 140.104,42 104.800,00 140.104,42 0,20 70,07 59.838,60
   Assistência à Criança e ao Adolescente 1.573.000,00 1.738.265,65 199.694,96 835.884,89 135.768,30 703.424,53 0,99 40,47 1.034.841,12
   Assistência Comunitária 3.606.000,00 3.919.513,16 392.854,60 2.052.352,83 404.283,80 1.845.000,78 2,61 47,07 2.074.512,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.294.000,00 7.294.000,00 1.007.326,13 4.980.060,47 1.007.326,13 4.980.060,47 7,04 0,00 2.313.939,53
    Administração Geral 735.000,00 735.000,00 63.715,68 307.019,53 63.715,68 307.019,53 0,43 1,00 427.980,47
    Administração Financeira 144.000,00 144.000,00 8.014,70 40.880,98 8.014,70 40.880,98 0,06 2,00 103.119,02
  Previdênica do Regime Estatutário 6.415.000,00 6.415.000,00 935.595,75 4.632.159,96 935.595,75 4.632.159,96 6,54 0,00 1.782.840,04
SAÚDE  14.297.850,00 16.065.031,60 2.071.622,27 12.873.659,48 2.410.815,78 11.935.246,28 16,86 74,29 4.129.785,32
   Atenção Básica 13.843.850,00 15.444.653,23 2.035.251,61 12.693.781,72 2.373.575,59 11.784.896,09 16,65 76,30 3.659.757,14
   Vigilância Sanitária 60.000,00 116.378,37 5.585,74 40.765,05 848,75 33.416,91 0,05 28,71 82.961,46
   Vigilância Epidemiológica 394.000,00 504.000,00 30.784,92 139.112,71 36.391,44 116.933,28 0,17 23,20 387.066,72
TRABALHO 360.000,00 416.000,00 92.195,04 237.119,06 26.203,77 169.550,28 0,24 40,76 246.449,72
   Proteção e Beneficio ao Trabalhador 150.000,00 150.000,00 65.780,00 65.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
   Empregabilidade 210.000,00 266.000,00 26.415,04 171.339,06 26.203,77 169.550,28 0,24 63,74 96.449,72
EDUCAÇÃO 20.754.750,00 22.545.145,59 2.863.449,72 14.942.330,58 2.563.610,14 13.758.951,23 19,44 61,03 8.786.194,36
   Administração Geral 2.564.250,00 3.878.441,95 695.453,18 2.560.434,21 693.619,67 2.527.848,58 3,57 65,18 1.350.593,37
   Ensino Fundamental 12.453.000,00 12.389.331,63 1.523.377,94 8.539.111,25 1.273.607,02 7.903.941,48 11,17 63,80 4.485.390,15
   Ensino Profissional 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
   Ensino Superior 192.000,00 380.112,50 35.261,32 137.241,51 37.014,49 84.272,79 0,12 22,17 295.839,71
   Educação Infantil 4.705.500,00 5.026.383,11 566.661,79 3.528.500,15 533.912,16 3.083.609,69 4,36 61,35 1.942.773,42
   Educação de Jovens e Adultos 217.000,00 247.876,40 41.523,96 171.556,43 25.456,80 154.963,19 0,22 62,52 92.913,21
   Educação Especial 23.000,00 23.000,00 1.171,53 5.487,03 0,00 4.315,50 0,01 18,76 18.684,50
CULTURA 867.000,00 787.000,00 90.201,13 599.697,14 88.641,67 564.458,13 0,80 71,72 222.541,87
   Difusão Cultural 867.000,00 787.000,00 90.201,13 599.697,14 88.641,67 564.458,13 0,80 71,72 222.541,87
URBANISMO 19.439.000,00 26.068.986,98 2.139.558,03 14.236.191,41 2.005.644,46 12.789.657,02 18,07 49,06 13.279.329,96
   Planejamento e Orçamento 69.000,00 526.000,00 144.983,27 195.041,22 137.547,52 187.560,47 0,26 35,66 338.439,53
   Administração Geral 914.000,00 1.141.000,00 265.601,47 965.722,34 206.854,65 875.725,52 1,24 76,75 265.274,48
   Infra-Estrutura Urbana 14.340.000,00 18.892.986,98 827.510,89 9.190.196,57 911.425,79 8.299.419,22 11,72 43,93 10.593.567,76
   Serviços Urbanos 4.053.000,00 5.446.000,00 901.462,40 3.885.051,28 749.816,50 3.426.771,81 4,84 62,92 2.019.228,19
   Transportes Coletivos e Urbanos 63.000,00 63.000,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,29 62.820,00
HABITAÇÃO 221.000,00 190.000,00 20.385,98 30.578,97 20.385,98 30.578,97 0,04 16,09 159.421,03
   Habitação Urbana 221.000,00 190.000,00 20.385,98 30.578,97 20.385,98 30.578,97 0,04 16,09 159.421,03
GESTÃO AMBIENTAL 1.380.000,00 1.274.284,17 26.758,74 40.579,71 26.758,74 40.579,71 50,07 0,00 1.233.704,46
   Administração Geral 0,00 130.000,00 26.758,74 40.579,71 26.758,74 40.579,71 50,07 31,22 89.420,29
   Preservação e Conservação Ambiental 1.380.000,00 1.144.284,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144.284,17
AGRICULTURA 1.294.000,00 1.012.600,00 30.226,84 986.559,06 51.264,72 851.110,44 1,20 84,05 161.489,56
   Administração Geral 1.251.000,00 969.600,00 30.226,84 943.559,06 51.264,72 808.110,44 1,14 83,34 161.489,56
   Extensão Rural 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,06 100,00 0,00
INDÚSTRIA 2.125.000,00 2.261.800,00 269.875,40 812.939,95 197.280,10 638.734,25 0,90 28,24 1.623.065,75
   Promoção Industrial 2.125.000,00 2.261.800,00 269.875,40 812.939,95 197.280,10 638.734,25 0,90 28,24 1.623.065,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS 53.000,00 53.000,00 0,00 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 5,57 50.050,00
   Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
   Turismo 23.000,00 23.000,00 0,00 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 12,83 20.050,00
DESPORTO E LAZER 1.793.000,00 2.561.274,28 265.552,56 1.876.404,96 308.661,09 1.670.387,09 2,36 65,22 890.887,19
   Administração Geral 634.000,00 1.069.000,00 158.824,82 842.054,50 94.599,05 694.063,62 0,98 64,93 374.936,38
   Desporto Comunitário 1.047.000,00 1.332.274,28 87.191,70 922.451,02 192.518,00 864.424,03 1,22 64,88 467.850,25
   Lazer 112.000,00 160.000,00 19.536,04 111.899,44 21.544,04 111.899,44 0,16 69,94 48.100,56
ENCARGOS ESPECIAIS 3.367.000,00 3.647.000,00 604.793,18 3.009.917,10 604.793,18 3.009.917,10 4,25 82,53 637.082,90
   Serviço da Dívida Interna 3.367.000,00 3.647.000,00 604.793,18 3.009.917,10 604.793,18 3.009.917,10 4,25 82,53 637.082,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 819.000,00 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000,00
   Reserva de Contingência  819.000,00 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000,00
RESERVA DO RPPS 2.456.000,00 2.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.000,00
   Reserva do RPPS 2.456.000,00 2.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) 4.811.000,00 6.156.400,00 971.714,75 4.942.816,48 971.714,75 4.942.816,48 6,98 80,29 1.213.583,52
LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 10.349,97 47.171,09 10.349,97 47.171,09 0,07 70,29 2.828,91
    Ação Legislativa 50.000,00 50.000,00 10.349,97 47.171,09 10.349,97 47.171,09 0,07 70,29 2.828,91
ADMINISTRAÇÃO  531.000,00 693.000,00 107.073,26 487.092,32 107.073,26 487.092,32 0,69 70,29 205.907,68
   Administração Geral 372.000,00 491.000,00 70.211,47 351.405,60 70.211,47 351.405,60 0,50 71,57 139.594,40
   Administração Financeira 55.000,00 85.000,00 14.301,33 59.321,24 14.301,33 59.321,24 0,08 69,79 25.678,76
   Controle Interno 42.000,00 49.000,00 4.747,71 23.347,61 4.747,71 23.347,61 0,03 47,65 25.652,39
    Tecnologia da Informação 25.000,00 25.000,00 11.192,28 22.398,27 11.192,28 22.398,27 0,03 89,59 2.601,73
   Administração de Receitas 19.000,00 22.000,00 3.966,50 16.469,50 3.966,50 16.469,50 0,02 74,86 5.530,50
   Comunicação Social 18.000,00 21.000,00 2.653,97 14.150,10 2.653,97 14.150,10 0,02 67,38 6.849,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL 253.000,00 278.000,00 30.375,61 197.027,69 30.375,61 197.027,69 0,28 139,43 80.972,31
   Assistência à Criança e ao Adolescente 84.000,00 100.000,00 11.476,53 65.594,14 11.476,53 65.594,14 0,09 65,59 34.405,86
   Assistência Comunitária 169.000,00 178.000,00 18.899,08 131.433,55 18.899,08 131.433,55 0,19 73,84 46.566,45
SAÚDE 959.000,00 1.479.000,00 234.615,04 1.211.863,99 234.615,04 1.211.863,99 1,71 81,94 267.136,01
   Atenção Básica 959.000,00 1.479.000,00 234.615,04 1.211.863,99 234.615,04 1.211.863,99 1,71 81,94 267.136,01
TRABALHO 16.000,00 26.000,00 4.599,62 19.641,89 4.599,62 19.641,89 0,03 75,55 6.358,11
   Empregabilidade 16.000,00 26.000,00 4.599,62 19.641,89 4.599,62 19.641,89 0,03 75,55 6.358,11
EDUCAÇÃO 2.096.000,00 2.546.000,00 423.183,90 2.142.980,55 423.183,90 2.142.980,55 3,03 84,17 403.019,45
   Administração Geral 10.000,00 10.000,00 0,00 9.521,35 0,00 9.521,35 0,01 95,21 478,65
   Ensino Fundamental 1.501.000,00 1.871.000,00 296.289,54 1.532.551,37 296.289,54 1.532.551,37 2,16 81,91 338.448,63
   Ensino Superior 8.000,00 8.000,00 1.131,34 4.952,89 1.131,34 4.952,89 0,01 61,91 3.047,11
   Educação Infantil 542.000,00 622.000,00 120.059,32 569.516,87 120.059,32 569.516,87 0,80 91,56 52.483,13
   Educação de Jovens e Adultos 35.000,00 35.000,00 5.703,70 26.438,07 5.703,70 26.438,07 0,04 75,54 8.561,93
CULTURA 36.000,00 41.000,00 6.131,85 32.619,30 6.131,85 32.619,30 0,05 79,56 8.380,70
   Difusão Cultural 36.000,00 41.000,00 6.131,85 32.619,30 6.131,85 32.619,30 0,05 79,56 8.380,70
URBANISMO 664.000,00 846.000,00 134.250,23 649.643,53 134.250,23 649.643,53 0,92 76,79 196.356,47
   Planejamento e Orçamento 0,00 19.000,00 8.166,86 12.248,08 8.166,86 12.248,08 0,02 64,46 6.751,92
   Administração Geral 32.000,00 36.000,00 3.208,30 10.461,53 3.208,30 10.461,53 0,01 29,06 25.538,47
   Infra-Estrutura Urbana 342.000,00 455.000,00 64.350,11 366.745,54 64.350,11 366.745,54 0,52 80,60 88.254,46
   Serviços Urbanos 290.000,00 336.000,00 58.524,96 260.188,38 58.524,96 260.188,38 0,37 77,44 75.811,62
HABITAÇÃO 0,00 4.000,00 966,10 1.449,15 966,10 1.449,15 1,79 36,23 2.550,85
   Habitação Urbana 0,00 4.000,00 966,10 1.449,15 966,10 1.449,15 1,79 36,23 2.550,85
GESTÃO AMBIENTAL 0,00 6.000,00 390,60 627,85 390,60 627,85 0,77 10,46 5.372,15
   Administração Geral 0,00 6.000,00 390,60 627,85 390,60 627,85 0,77 10,46 5.372,15
AGRICULTURA 86.000,00 60.400,00 0,00 60.397,38 0,00 60.397,38 0,09 100,00 2,62
   Promoção da Produção Vegetal 86.000,00 60.400,00 0,00 60.397,38 0,00 60.397,38 0,09 100,00 2,62
INDÚSTRIA 39.000,00 35.000,00 3.225,63 11.259,98 3.225,63 11.259,98 0,02 32,17 23.740,02
   Promoção Industrial 39.000,00 35.000,00 3.225,63 11.259,98 3.225,63 11.259,98 0,02 32,17 23.740,02
DESPORTO E LAZER 81.000,00 92.000,00 16.552,94 81.041,76 16.552,94 81.041,76 0,11 88,09 10.958,24
   Desporto Comunitário 81.000,00 92.000,00 16.552,94 81.041,76 16.552,94 81.041,76 0,11 88,09 10.958,24
TOTAL (III) = (I + II) 107.110.000,00 121.147.556,31 13.566.491,40 76.076.510,21 13.572.416,85 70.787.728,40 100,00 58,43 50.359.827,91
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL
EROS DANILO ARAÚJO PAULO KOROVISKI CELSO ELLI BURAKOVSKI
Prefeito CRC PR 17882-O Controle Interno