MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
         
         
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)       R$ 1,00
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO  RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
  2011 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 99.551.131,33 17.147.252,13 84.594.746,38 71.201.067,95
    RECEITA TRIBUTÁRIA 17.257.000,00 2.715.595,22 14.502.062,84 11.521.169,08
        IPTU 1.695.000,00 219.532,61 1.520.050,17 1.334.796,93
        ISS 11.797.000,00 1.935.958,13 9.540.512,22 7.163.119,93
        ITBI 467.000,00 155.361,20 848.922,32 680.017,64
        IRRF 1.329.000,00 195.392,56 1.025.664,49 886.358,25
        Outras Receitas Tributárias 1.969.000,00 209.350,72 1.566.913,64 1.456.876,33
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 10.158.000,00 1.757.690,53 8.474.552,49 7.415.834,46
        Receita Previdenciária 8.436.000,00 1.431.034,07 6.789.936,15 5.954.408,54
        Outras Contribuições 1.722.000,00 326.656,46 1.684.616,34 1.461.425,92
    RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 112.000,00 6.243,32 43.647,36 51.729,80
        Receita Patrimonial 2.351.088,67 1.022.061,88 4.755.378,77 2.769.346,77
  ( - ) Aplicações Financeiras    2.239.088,67 1.015.818,56 4.711.731,41 2.717.616,97
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 67.467.131,33 12.059.294,40 58.017.466,62 49.307.823,35
        FPM 21.024.000,00 3.342.987,68 19.179.623,43 15.213.464,13
        ICMS 33.200.000,00 5.900.417,07 26.253.280,91 22.723.556,95
        Convênios 28.573,93 0,00 28.573,93 106.475,62
        Outras Transferências 13.214.557,40 2.815.889,65 12.555.988,35 11.264.326,65
    DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.557.000,00 608.428,66 3.557.017,07 2.904.511,26
        Dívida Ativa 2.174.000,00 160.489,24 1.010.771,72 888.126,58
        Diversas Receitas Correntes 2.383.000,00 447.939,42 2.546.245,35 2.016.384,68
RECEITAS DE CAPITAL (II) 11.428.029,94 449.837,38 2.416.778,06 1.779.914,97
    Operações de Crédito  (III) 11.114.876,13 0,00 1.114.876,13 1.443.159,18
    Amortização de Empréstimos  (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receitas de Alienação de Ativos  (V) 0,00 0,00 30.000,00 83.467,53
    Transferências de Capital 313.153,81 449.837,38 1.271.901,93 253.288,26
        Convênios 313.153,81 449.837,38 1.261.901,93 253.288,26
        Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 10.000,00 0,00
    Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE  DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 313.153,81 449.837,38 1.271.901,93 253.288,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 99.864.285,14 17.597.089,51 85.866.648,31 71.454.356,21
         
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
  2011 2010
DESPESAS CORRENTES  (VIII) 89.220.063,43 12.250.842,06 66.776.750,09 57.946.300,25
    Pessoal e Encargos Sociais 50.710.395,41 7.421.463,48 40.187.751,08 36.138.594,30
    Juros e Encargos da Dívida (IX) 715.000,00 126.737,58 588.130,53 423.111,92
    Outras Despesas Correntes 37.794.668,02 4.702.641,00 26.000.868,48 21.384.594,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  (X) = (VIII-IX) 88.505.063,43 12.124.104,48 66.188.619,56 57.523.188,33
         
DESPESAS DE CAPITAL  (XI) 28.652.492,88 1.315.649,34 9.299.760,12 10.557.519,60
    Investimentos 25.720.492,88 837.593,74 6.877.973,55 7.963.378,28
    Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
        Concessão de Empréstimos  (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
        Aquis de Título Cap já Integralizado  (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
        Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
    Amortização da Dívida  (XIV) 2.932.000,00 478.055,60 2.421.786,57 2.594.141,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL  (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 25.720.492,88 837.593,74 6.877.973,55 7.963.378,28
       
RESERVA DE CONTIGÊNCIA  ( XVI) 819.000,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS  ( XVII) 2.456.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL  (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 117.500.556,31 12.961.698,22 73.066.593,11 65.486.566,61
         
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = ( VII-XVIII) -17.636.271,17 4.635.391,29 12.800.055,20 5.967.789,60
         
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      7.929.306,37  
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA   -8.871.000,00
Fonte:  SISTEMA CONTÁBIL 
           EROS DANILO ARAÚJO PAULO KOROVISKI CELSO ELLI BURAKOVSKI
               Prefeito Municipal CRC PR17882-O Controle Interno