MUNICÍPIO DE  TELÊMACO BORBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)         R$ 1,00
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
      2011 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 3.856.000,00 3.856.000,00 1.137.200,50 5.824.472,10 3.956.795,93
    RECEITAS CORRENTES 3.856.000,00 3.856.000,00 1.137.200,50 5.824.472,10 3.956.795,93
        Receita de Contribuições dos Segurados 2.542.000,00 2.542.000,00 461.084,79 2.332.745,06 1.959.084,18
            Pessoal Civil 2.542.000,00 2.542.000,00 461.084,79 2.332.745,06 1.959.084,18
                Ativo 2.512.000,00 2.512.000,00 458.929,63 2.319.473,29 1.908.977,58
                Inativo 30.000,00 30.000,00 2.155,16 13.271,77 50.106,60
                Pensionista  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Receita Patrimonial 931.000,00 931.000,00 610.228,17 2.948.308,22 1.636.278,81
            Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Receitas de Valores Mobiliários 931.000,00 931.000,00 610.228,17 2.948.308,22 1.636.278,81
            Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Receita de Serviços  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outras Receitas Correntes 383.000,00 383.000,00 65.887,54 543.418,82 361.432,94
            Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 377.000,00 377.000,00 65.887,54 543.418,82 361.001,40
            Demais Receitas Correntes 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 431,54
    RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - ( III ) = ( I + II ) 9.750.000,00 9.750.000,00 2.107.149,78 10.281.663,19 7.952.120,29
           
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS  INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
      2011 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( IV ) 7.294.000,00 7.294.000,00 1.007.326,13 4.980.060,47 4.388.886,29
    ADMINISTRAÇÃO 894.000,00 954.000,00 71.730,38 359.455,46 336.822,70
        Despesas Correntes 814.000,00 874.000,00 71.730,38 357.059,46 335.738,70
        Despesas de Capital 80.000,00 80.000,00 0,00 2.396,00 1.084,00
    PREVIDÊNCIA  6.400.000,00 6.340.000,00 935.595,75 4.620.605,01 4.052.063,59
        Pessoal Civil 6.400.000,00 6.340.000,00 935.595,75 4.620.605,01 4.052.063,59
            Aposentadorias 3.700.000,00 3.700.000,00 604.123,16 3.024.053,72 2.553.598,47
            Pensões 1.500.000,00 1.440.000,00 176.750,36 904.472,22 821.101,36
            Outros Benefícios Previdenciários 1.200.000,00 1.200.000,00 154.722,23 692.079,07 677.363,76
        Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            Demais Despesas Previdenciárias  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS ( VI ) = ( IV + V ) 7.294.000,00 7.294.000,00 1.007.326,13 4.980.060,47 4.388.886,29
 
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VII ) = ( III - VI ) 2.456.000,00 2.456.000,00 1.099.823,65 5.301.602,72 3.563.234,00
 
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR     2011 2010
           
     Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
     VALOR                                                    2.456.000,00
 
BENS E DIREITOS DO RPPS Set PERÍODO DE REFERÊNCIA  
2011 2010
     CAIXA 0,00 0,00 0,00
     BANCOS CONTA MOVIMENTO 260.103,58 246.249,81 18.747,97
     INVESTIMENTOS 26.430.745,11 27.042.894,62 21.968.793,74
     OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00
Continua (1/2)
Continuação (2/2)
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
      2011 2010
RECEITAS CORRENTES ( VIII ) 5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
    Receita de Contribuições 5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
        Patronal 5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
            Pessoal Civil 5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
                Ativo  5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
                Inativo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                Pensionista  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL ( IX ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ( X ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS ( XI ) = ( VIII+IX-X ) 5.894.000,00 5.894.000,00 969.949,28 4.457.191,09 3.995.324,36
           
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
      2011 2010
ADMINISTRAÇÃO  ( XII ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  ( XIII ) = ( XII )  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:   Sistema Contábil
         EROS DANILO ARAÚJO ADERVAL ANTONIO RIBEIRO CORREA NEHEMIAS CARNEIRO
                    Prefeito CRC - PR 05909/P-O Superintendente Geral