MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO 2011
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREV ATUAL
11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011
RECEITAS CORRENTES ( I ) 7.528.334,73 10.061.246,37 8.770.792,10 9.397.985,81 8.242.419,33 8.637.300,13 10.599.248,79 9.526.879,21 8.757.266,46 9.433.831,63 8.473.273,53 10.214.452,23 109.643.030,32 101.848.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 732.239,90 1.211.057,55 1.191.182,67 986.370,05 916.337,67 1.218.423,56 2.582.848,52 1.669.104,28 1.518.283,74 1.703.917,13 1.271.680,57 1.443.914,65 16.445.360,29 16.957.000,00
IPTU 22.813,13 27.266,72 2.659,15 1.512,12 568,32 46.856,05 891.935,51 124.089,24 118.853,03 114.044,14 118.047,79 101.484,82 1.570.130,02 1.695.000,00
ISSQN 490.538,61 883.646,65 994.442,52 665.464,42 704.256,54 891.950,55 840.058,87 1.177.190,44 1.165.126,40 1.166.064,35 932.329,30 1.003.628,83 10.914.697,48 11.497.000,00
ITBI 78.723,04 74.341,16 66.606,63 57.328,90 83.644,19 62.571,83 71.723,48 118.551,21 113.561,01 119.573,87 96.838,36 58.522,84 1.001.986,52 467.000,00
IRRF 99.049,88 160.681,38 82.077,40 107.355,00 78.112,96 132.063,67 104.203,19 128.941,02 11.534,06 185.984,63 11.403,68 183.988,88 1.285.395,75 1.329.000,00
Outras Receitas Tributárias 41.115,24 65.121,64 45.396,97 154.709,61 49.755,66 84.981,46 674.927,47 120.332,37 109.209,24 118.250,14 113.061,44 96.289,28 1.673.150,52 1.969.000,00  
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 386.442,34 512.726,58 470.273,62 326.612,77 464.596,24 383.650,92 313.661,34 473.431,78 171.533,85 625.859,63 393.423,31 394.317,94 4.916.530,32 2.542.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 126.042,80 143.923,86 133.468,71 147.671,82 171.980,12 161.256,94 185.086,45 163.398,96 202.194,96 230.178,88 213.248,42 198.585,29 2.077.037,21 1.419.442,60
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 124.938,75 130.819,09 116.110,91 130.843,19 249.699,65 100.701,88 117.456,83 122.062,27 137.980,63 129.157,40 138.635,72 120.103,41 1.618.509,73 1.086.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.019.182,43 7.852.834,33 6.461.098,33 7.569.774,75 6.241.018,15 6.600.347,12 7.174.790,35 6.922.084,42 6.550.983,97 6.485.713,35 6.266.378,75 7.897.748,17 82.041.954,12 76.372.557,40
Cota-Parte do FPM 1.753.509,47 2.211.006,83 2.134.972,65 2.300.120,06 1.501.565,09 1.990.319,74 2.284.470,59 2.061.895,64 1.754.004,73 1.809.287,25 1.444.411,20 1.898.576,48 23.144.139,73 19.380.000,00
Cota-Parte do ICMS 2.458.090,77 2.740.068,77 2.563.532,00 2.273.307,35 2.456.862,70 2.488.489,76 2.695.272,30 2.593.579,94 2.592.504,46 2.689.315,33 2.827.274,14 3.073.142,93 31.451.440,45 33.200.000,00
Cota-Parte do IPVA 176.755,63 168.604,91 144.876,93 934.377,31 487.006,39 385.898,18 403.056,70 372.831,00 379.047,58 218.226,24 236.643,70 152.602,30 4.059.926,87 3.925.000,00
Cota-Parte do ITR 0,00 140,37 59,18 355,03 0,00 82,78 54,54 12,80 147,07 0,00 881,93 697.613,38 699.347,08 220.000,00
Transferências da LC 87/1996 32.787,57 32.787,57 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 33.295,39 398.529,04 645.000,00
Transferências da LC 61/1989 60.845,67 71.532,53 65.212,85 62.002,39 45.541,96 61.522,12 51.848,83 57.319,57 56.331,14 56.527,00 52.402,02 74.026,00 715.112,08 920.000,00
Transferências do FUNDEF 1.036.393,82 1.265.878,02 1.161.865,00 1.290.597,52 1.182.487,19 1.157.276,86 1.244.835,64 1.252.335,76 1.150.924,27 1.167.764,97 1.130.887,25 1.289.417,20 14.330.663,50 11.398.000,00
Outras Transferências Correntes 500.799,50 1.362.815,33 357.284,33 675.719,70 534.259,43 483.462,29 461.956,36 550.814,32 584.729,33 511.297,17 540.583,12 679.074,49 7.242.795,37 6.684.557,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 139.488,51 209.884,96 398.657,86 236.713,23 198.787,50 172.919,71 225.405,30 176.797,50 176.289,31 259.005,24 189.906,76 159.782,77 2.543.638,65 3.471.000,00
DEDUÇÕES  ( II ) 1.607.366,99 1.914.824,10 1.476.944,37 1.387.015,90 1.172.245,30 1.257.866,68 1.361.265,21 1.254.528,74 970.755,17 1.516.208,40 1.180.487,25 1.451.317,60 16.550.825,71 19.802.784,00
Contrib Plano Seg Social Serv 221.527,58 438.276,40 244.065,86 232.779,75 233.846,39 233.110,56 234.456,43 230.742,09 7.689,36 454.969,83 228.505,32 232.579,47 2.992.549,04 2.542.000,00
    Servidor 221.527,58 438.276,40 244.065,86 232.779,75 233.846,39 233.110,56 234.456,43 230.742,09 7.689,36 454.969,83 228.505,32 232.579,47 2.992.549,04 2.542.000,00
    Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comp Financ Regimes Prev 0,00 0,00 244.488,93 33.544,83 33.544,83 32.834,77 33.209,36 0,00 0,00 99.908,56 33.000,46 32.887,08 543.418,82 377.000,00
Dedução Rec Formação Fundef 896.397,63 1.044.827,97 988.389,58 1.120.691,32 904.854,08 991.921,35 1.093.599,42 1.023.786,65 963.065,81 961.330,01 918.981,47 1.185.851,05 12.093.696,34 11.398.000,00
Outras Duplicidades 489.441,78 431.719,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.161,51 5.485.784,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.920.967,74 8.146.422,27 7.293.847,73 8.010.969,91 7.070.174,03 7.379.433,45 9.237.983,58 8.272.350,47 7.786.511,29 7.917.623,23 7.292.786,28 8.763.134,63 93.092.204,61 82.045.216,00
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL 
EROS DANILO ARAÚJO PAULO KOROVISKI CELSO ELLI BURAKOVSKI
Prefeito CRC PR 17882-O Controle Interno